VPN FTP


  Company Profile
  Shareholder Info
  Financial Info
  AGM
  News Release
  Presentation
  Analyst Coverage
 
IR Calendar
 
Stock Price
 
FAQ
 
IR Contact




  Major Shareholders
  Free Float As of 18/03/2010
  Minor Shareholders (Free float) 1,959 
  % Shares in Minor Shareholders (% Free float) 48.76 
  Remark: Updated as of the latest book closing date.  
  Overview As of 31/08/2010 Rights Type : XD
  Total Shareholders 2,900 
  % Shares in Scripless Holding 57.77 
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1   MR.SWEE CHUAN YEAP 28,236,000  12.47 
 2   MRS.TEO LEE NGO 26,409,455  11.66 
3   MISSYEAP XIN RHU 21,000,000  9.27 
4   MISSYEAP XIN YI 12,573,455  5.55 
5   นายณัฐพล จุฬางกูร 12,500,000  5.52 
6   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,588,301  4.23 
7   นางกรรณิการ์ คติวิชชา 7,103,045  3.14 
8   นายทวีฉัตร จุฬางกูร 6,300,000  2.78 
9   นายปรีชา ลีละศิธร 6,100,000  2.69 
10   นายสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ 5,077,800  2.24 
11   นายสมพงษ์ เผอิญโชค 4,889,700  2.16 
12   น.ส.สุณี เสรีภาณุ 4,310,000  1.90 
13   น.ส.ดลฤดี หลูไพบูลย์ 2,520,000  1.11 
14   นายอำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์ 2,380,100  1.05 
15   MR.KIAN LEE ANG 1,639,500  0.72 
16   นายไพโรจน์ วิจิตรภากร 1,550,000  0.68 
17   นายบรรยง อนรรฆธรรม 1,500,000  0.66 
18   นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ 1,475,000  0.65 
19   นายภัทร เรืองพีระกุล 1,350,000  0.60 


© Copyright 2007, AAPICO Hitech Public Company Limited all right reserved .
( Best for screen resolution 1024x768 pixels)